top of page


Daftar SNI Wajib Kemenperin
(unduh disini)
NO SNI | JudulSNI | Peraturan Menteri | Juknis | Penunjukkan |
---|---|---|---|---|
SNI 7037:2009 | Sepatu pengaman dari kulit denga sistem Goodyear Welt | 37/M-IND/PER/3/2009 164/M-IND/PER/12/2009 | 21/ILMTA/PER/9/2009 05/ILMTA/PER/3/2010 | 107/M-IND/PER/11/2012 53/M-IND/PER/10/201383/M-IND/PER/12/2016107/M-IND/PER/11/2012 53/M-IND/PER/10/201383/M-IND/PER/12/2016107/M-IND/PER/11/2012 |
SNI 0111:2009 | Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisir | 37/M-IND/PER/3/2009 164/M-IND/PER/12/2009 | 21/ILMTA/PER/9/2009 05/ILMTA/PER/3/2010 | 107/M-IND/PER/11/2012 53/M-IND/PER/10/201383/M-IND/PER/12/2016107/M-IND/PER/11/2012 53/M-IND/PER/10/201383/M-IND/PER/12/2016107/M-IND/PER/11/2012 |
SNI 7079:2009 | Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi | 37/M-IND/PER/3/2009 164/M-IND/PER/12/2009 | 21/ILMTA/PER/9/2009 05/ILMTA/PER/3/2010 | 107/M-IND/PER/11/2012 53/M-IND/PER/10/201383/M-IND/PER/12/2016107/M-IND/PER/11/2012 53/M-IND/PER/10/201383/M-IND/PER/12/2016107/M-IND/PER/11/2012 |
SNI 1049:2008 | Sepeda - Syarat keselamatan | 30 Tahun 2018 | 3 Tahun 2019 | |
SNI 2109:2011 | Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis | 104/M-IND/PER/11/2015 64/M-IND/PER/12/2013 | 20/BIM/PER/12/2014 | 46/M-IND/PER/12/2017 |
SNI 2547:2008 | Spesifikasi Meter Air Minum | 07/M-IND/PER/1/2012122/M-IND/PER/11/2010 | 39/IUBTT/PER/11/2012 | 36/M-IND/PER/7/201323/M-IND/PER/4/20146 Tahun 201936/M-IND/PER/7/201323/M-IND/PER/4/20146 Tahun 2019 |
SNI 1452:2011 | Tabung baja LPG | 47/M-IND/PER/3/2012 | 17/BIM/PER/12/2012 | 48 tahun 2019 |
SNI 0076:2008 | Tali kawat baja | 45/M-IND/PER/2/2012 45/M-IND/PER/4/2011 | 12/BIM/PER/8/2011 | 73/M-IND/PER/7/2011 89/M-IND/PER/10/2015 53/M-IND/PER/7/201673/M-IND/PER/7/2011 89/M-IND/PER/10/2015 |
SNI 0727:2008 | Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi | 45/M-IND/PER/2/2012 45/M-IND/PER/4/2011 | 12/BIM/PER/8/2011 | 73/M-IND/PER/7/2011 89/M-IND/PER/10/2015 53/M-IND/PER/7/201673/M-IND/PER/7/2011 89/M-IND/PER/10/2015 |
SNI 7617:2013 | Tekstil-Persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida pada kain untuk pakaian bayi dan anak | 7/M-IND/PER/2/2014 97/M-IND/PER/11/2015 | 17/BIM/PER/11/2014 | 47/M-IND/PER/7/201612/M-IND/PER/4/201720 Tahun 201847/M-IND/PER/7/201612/M-IND/PER/4/2017 |
SNI 3751:2009 | Tepung terigu sebagai bahan makanan | 59/M-IND/PER/7/2015 | 16/IA/PER/1/2016 | 74/M-IND/PER/10/201622/M-IND/PER/5/201721 Tahun 2018 |
SNI 1154:2016 | Tujuh Kawat Baja tanpa Lapisan Dipilin Untuk Konstruksi Beton Pratekan | 28/M-IND/PER/7/2017 | 33/M-IND/PER/8/2017 | |
SNI ISO 13006:2010 | Ubin Keramik - Definisi, Klasifikasi, Karakteristik dan Penandaan | 85/M-IND/PER/12/2016 | 44/M-IND/PER/12/201742 Tahun 201824 Tahun 2019 | |
SNI ISO 8124-4:2010 | Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam | 29 Tahun 2018 | 02/BIM/PER/1/2014 | 48/M-IND/PER/7/201677/M-IND/PER/11/201615/M-IND/PER/4/201745/M-IND/PER/12/2017No 23 Tahun 2019 |
SNI 7275:2018 | Keramik Berglasir - tableware - Alat makan dan Minum | 48 tahun 2018 | 24 Tahun 2019 | |
SNI 19-7120-2005 | Keselamatan korek api gas | 72/M-IND/PER/7/2010 | 17/ILMTA/PER/9/2010 | 19/M-IND/PER/3/201379/M-IND/PER/9/2014 |
SNI 03-0797-2006 | Kloset duduk | 01/M-IND/PER/1/201681/M-IND/PER/9/2015 | 13/IKTA/PER/8/2016 | 44/M-IND/PER/12/201742 tahun 201824 Tahun 201944/M-IND/PER/12/201742 tahun 201824 Tahun 2019 |
SNI 7368:2011 | Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku | 62/M-IND/PER/11/2013 | 12/BIM/PER/12/201309/BIM/PER/3/2014 | 23 tahun 2018 |
SNI 7469:2013 | Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik | 37/M-IND/PER/3/2015 | 13/ILMATE/PER/09/2015 | 23 tahun 2018 |
SNI 2983:2014 | Kopi Instan | 55/M-IND/PER/6/201503/M-IND/PER/1/2016 | 24/IA/PER/3/2015 | 16/M-IND/PER/1/201566/M-IND/PER/8/201546/M-IND/PER/6/201616/M-IND/PER/5/20175 Tahun 201916/M-IND/PER/1/201566/M-IND/PER/8/2015 |
SNI 04-3560-1994 | Lampu pijar | 256/M/SK/11/1979 | 117/M-IND/PER/12/2012 | |
SNI 04-6504-2001 | Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum - Persyaratan keselamatan | 442/MPP/Kep/5/2002337/MPP/KEP/11/2001 | 17/IUBTT/PER/5/2013 | 10 Tahun 2018 |
SNI IEC 62115:2011 | Mainan Elektrik - Keamanan | 29 Tahun 2018 | 02/BIM/PER/1/2014 | 48/M-IND/PER/7/201677/M-IND/PER/11/201645/M-IND/PER/12/2017No 23 Tahun 2019 |
SNI 7709:2019 | Minyak Goreng Sawit | 46 tahun 2019 | 6 Tahun 2020 | |
SNI 7069.4:2017 | Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air | 25 tahun 2018 | 37 Tahun 2018 | |
SNI 7069.3:2016 | Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara | 25 tahun 2018 | 37 Tahun 2018 | |
SNI 7069.1:2012 | Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor | 25 tahun 2018 | 37 Tahun 2018 | |
SNI 7069.2:2012 | Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor | 25 tahun 2018 | 37 Tahun 2018 | |
SNI 7069.5:2012 | Minyak lumas motor diesel putaran tinggi | 25 tahun 2018 | 37 Tahun 2018 | |
SNI 7069.6:2017 | Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan | 25 tahun 2018 | 37 Tahun 2018 | |
SNI 7069.7.2017 | Minyak lumas transmisi otomatis | 25 tahun 2018 | 37 Tahun 2018 | |
SNI 09-1411-2000 | Nomor identifikasi kendaraan bermotor | 84/M/SK/8/1990 | ||
SNI 4658:2008 | Pelek kendaraan bermotor kategori L | 113/M-IND/PER/12/2012 59/M-IND/PER/5/2012 | 6/IUBTT/PER/1/2013 | 31/M-IND/PER/6/201354/M-IND/PER/10/201378/M-IND/PER/9/201431/M-IND/PER/6/201354/M-IND/PER/10/2013 |
SNI 1896:2008 | Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O | 113/M-IND/PER/12/2012 59/M-IND/PER/5/2012 | 6/IUBTT/PER/1/2013 | 31/M-IND/PER/6/201354/M-IND/PER/10/201378/M-IND/PER/9/201431/M-IND/PER/6/201354/M-IND/PER/10/2013 |
SNI 0139:2008 | Penyambung pipa berulir besi cormaleable hitam | 82/M-IND/PER/10/2014 | 05/BIM/PER/3/2012 | 87/M-IND/PER/10/2011 87/M-IND/PER/10/201558/M-IND/PER/7/2016 |
SNI 04-6253-2003 | Peralatan audio, video dan elektronika sejenis - Persyaratan keselamatan | 15 tahun 2018 | 31 tahun 201831 tahun 2018 | |
SNI IEC 60335-2-24:2009 | Peralatan listrik RT & serupa-Keselamatan-Bag 2-24:Persyaratan Khusus Peralatan Pendingin | 34/M-IND/PER/7/2013 | 30/IUBTT/PER/12/2013 | 75/M-IND/PER/10/2016 |
SNI IEC 60335-2-40:2009 | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan | 34/M-IND/PER/7/2013 | 30/IUBTT/PER/12/2013 | 75/M-IND/PER/10/2016 |
SNI 04-6292.2.41-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa | 84/M-IND/PER/8/2010 17/M-IND/PER/2/2012 | 28/IATT/PER/9/2010 14/IUBTT/PER/3/201228/IATT/PER/9/2010 14/IUBTT/PER/3/2012 | 119/M-IND/PER/12/2012 32/M-IND/PER/3/2015 119/M-IND/PER/12/2012 32/M-IND/PER/3/2015 119/M-IND/PER/12/2012 |
SNI 04-6292.2.3-2003 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk setrika listrik | 17/M-IND/PER/2/2012 84/M-IND/PER/8/2010 | 28/IATT/PER/9/2010 14/IUBTT/PER/3/2012 28/IATT/PER/9/2010 14/IUBTT/PER/3/2012 | 119/M-IND/PER/12/2012 32/M-IND/PER/3/2015 119/M-IND/PER/12/2012 32/M-IND/PER/3/2015 119/M-IND/PER/12/2012 |
SNI 8224:2016 | Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak | 30 tahun 2018 | 3 Tahun 2019 | |
SNI 0039:2013 | Pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng | 11/M-IND/PER/2/2016 | 54/M-IND/PER/7/201650 tahun 201954/M-IND/PER/7/201650 tahun 2019 | |
SNI IEC 60335-2-7:2009 | Piranti listrik RT & sejenis-Keselamatan-Bag 2-7:Persyaratan khusus untuk mesin cuci | 34/M-IND/PER/7/2013 | 30/IUBTT/PER/12/2013 | 75/M-IND/PER/10/2016 |
SNI 7276:2014 | Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) | 78/M-IND/PER/9/2015 | 9/IKTA/PER/3/2016 | 08/M-IND/PER/1/2016 |
SNI 7322:2008 | Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum | 77/M-IND/PER/9/2015 | 8/IKTA/PER/3/2016 | 105/M-IND/PER/10/2012 28/M-IND/PER/4/201410/M-IND/PER/1/201541 Tahun 2018 |
SNI 02-1760-2005 | Pupuk amonium sulfat | 26/M-IND/PER/4/2013106/M-IND/PER/11/2015 | 17/M-IND/PER/3/201357/M-IND/PER/11/201342/M-IND/PER/6/201493/M-IND/PER/10/2015 25/M-IND/PER/6/201717/M-IND/PER/3/2013 | |
SNI 02-3776-2005 | Pupuk fosfat alam untuk pertanian | 106/M-IND/PER/11/2015 | 17/M-IND/PER/3/201357/M-IND/PER/11/201342/M-IND/PER/6/201493/M-IND/PER/10/2015 25/M-IND/PER/6/201717/M-IND/PER/3/2013 | |
SNI 02-2805-2005 | Pupuk kalium klorida | 106/M-IND/PER/11/2015 | 17/M-IND/PER/3/201357/M-IND/PER/11/201342/M-IND/PER/6/201493/M-IND/PER/10/2015 25/M-IND/PER/6/201717/M-IND/PER/3/2013 | |
SNI 2803:2012 | Pupuk NPK padat | 08/M-IND/PER/2/2014 | 52/M-IND/PER/6/201423/M-IND/PER/6/201752/M-IND/PER/6/201423/M-IND/PER/6/2017 | |
SNI 02-3769-2005 | Pupuk SP-36 | 106/M-IND/PER/11/2015 | 17/M-IND/PER/3/201357/M-IND/PER/11/201342/M-IND/PER/6/201493/M-IND/PER/10/2015 25/M-IND/PER/6/201717/M-IND/PER/3/2013 | |
SNI 02-0086-2005 | Pupuk tripel superfosfat | 106/M-IND/PER/11/2015 | 17/M-IND/PER/3/201357/M-IND/PER/11/201342/M-IND/PER/6/201493/M-IND/PER/10/2015 25/M-IND/PER/6/201717/M-IND/PER/3/2013 | |
SNI 2801:2010 | Pupuk urea | 106/M-IND/PER/11/2015 | 17/M-IND/PER/3/201357/M-IND/PER/11/201342/M-IND/PER/6/201493/M-IND/PER/10/2015 25/M-IND/PER/6/201717/M-IND/PER/3/2013 | |
SNI 7369:2012 | Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG | 12 Tahun 2018 | 7 tahun 2019 | |
SNI 7618:2012 | Regulator tekanan tinggi untuk tabung LPG | 12 Tahun 2018 | 7 tahun 2019 | |
SNI 7213:2014 | Selang karet untuk kompor gas LPG | 15/M-IND/PER/1/201575/M-IND/PER/9/2015 | 07/IKTA/PER/12/2015 | 43 Tahun 2018 |
SNI 8022:2014 | Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG | 75/M-IND/PER/9/2015 15/M-IND/PER/1/2015 | 07/IKTA/PER/12/2015 | 43 Tahun 2018 |
SNI 15-3758-2004 | Semen masonry | 82/M-IND/PER/9/2015 | 01/IKTA/PER/1/2016 | 44 Tahun 2018 |
SNI 2049:2015 | Semen Portland | 82/M-IND/PER/9/2015 | 44 Tahun 2018 | |
SNI 15-3500-2004 | Semen portland campur | 82/M-IND/PER/9/2015 | 01/IKTA/PER/1/2016 | 44 Tahun 2018 |
SNI 7064:2014 | Semen portland komposit | 82/M-IND/PER/9/2015 | 44 tahun 2018 | |
SNI 0302:2014 | Semen portland pozolan | 82/M-IND/PER/9/2015 | 44 Tahun 2018 | |
SNI 15-0129-2004 | Semen portland putih | 82/M-IND/PER/9/2015 | 01/IKTA/PER/1/2016 | 44 Tahun 2018 |
SNI 0085:2009 | Seng Oksida | 102/M-IND/PER/11/2015 66/M-IND/PER/12/2013 | 18/BIM/PER/12/2014 | 46/M-IND/PER/12/2017 |
SNI 6241:2015 | Air demineral | 78/M-IND/PER/11/201626 Tahun 2019 | 11/M-IND/PER/3/2017No 4 Tahun 201926 tahun 201911/M-IND/PER/3/2017No 4 Tahun 201926 tahun 2019 | |
SNI 3553:2015 | Air Mineral | 78/M-IND/PER/11/2016No 26 Tahun 2019 | 11/M-IND/PER/3/2017No 4 Tahun 201926 Tahun 201911/M-IND/PER/3/2017No 4 Tahun 201926 Tahun 2019 | |
SNI 6242:2015 | Air mineral alami | 78/M-IND/PER/11/2016No 26 Tahun 2019 | 11/M-IND/PER/3/2017No 4 Tahun 201926 tahun 201911/M-IND/PER/3/2017No 4 Tahun 201926 tahun 2019 | |
SNI 7812-2013 | Air minum embun | 78/M-IND/PER/11/201626 Tahun 2019 | 11/M-IND/PER/3/2017No 4 Tahun 201926 tahun 201911/M-IND/PER/3/2017No 4 Tahun 201926 tahun 2019 | |
SNI 0032-2011 | Aluminium sulfat | 101/M-IND/PER/11/2015 67/M-IND/PER/12/2013 | 19/BIM/PER/12/2014 | 46/BIM/PER/12/2017 |
SNI 30:2017 | Asam Sulfat Pekat Teknis | 21 tahun 2019 | 49 tahun 2019 | |
SNI 7614-2010 | Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BJKU) | 35/M-IND/PER/5/2014 | 17-1/BIM/PER/12/2014 | 59/M-IND/PER/6/201418/M-IND/PER/5/2017 |
SNI 07-3567-2006 | Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) | 41/M-IND/PER/2/2012 23/M-IND/PER/2/2011 | 06/BIM/PER/04/2011 | 46/M-IND/PER/9/201337/M-IND/PER/5/201444/M-IND/PER/4/201556/M-IND/PER/7/201646/M-IND/PER/9/2013 |
SNI 4096:2007 | Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj.L-AS) | 39/M-IND/PER/2/2012 | 09/ILMTA/PER/4/2009 | 24 tahun 2018 |
SNI 07-2053-2006 | Baja lembaran lapis seng (Bj LS) | 38/M-IND/PER/2/2012 | 16/ILMTA/PER/7/2008 | 24 tahun 2018 |
SNI 07-0601-2006 | Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P) | 36/M-IND/PER/5/2014 | 02/BIM/PER/1/201502/ILMATE/PER/5/2015 | 09/M-IND/PER/2/201343/M-IND/PER/4/201545/M-IND/PER/7/201609/M-IND/PER/2/201343/M-IND/PER/4/2015 |
SNI 2610:2011 | Baja profil H hasil pengelasan dengan filer untuk konstruksi umum | 43/M-IND/PER/2/2012 82/M-IND/PER8/2011 20/M-IND/PER/2/2011 | 04/BIM/PER/3/2012 | 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 |
SNI 07-0329-2005 | Baja profil I-beam proses canai panas (Bj P I-beam) | 43/M-IND/PER/2/2012 82/M-IND/PER8/2011 20/M-IND/PER/2/2011 | 04/BIM/PER/3/2012 | 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 |
SNI 07-0052-2006 | Baja profil kanal U proses canai panas (Bj P Kanal U) | 82/M-IND/PER8/2011 43/M-IND/PER/2/2012 20/M-IND/PER/2/2011 | 04/BIM/PER/3/2012 | 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 |
SNI 07-2054-2006 | Baja profil siku sama kaki proses canai panas (Bj P siku sama kaki) | 43/M-IND/PER/2/2012 82/M-IND/PER8/2011 20/M-IND/PER/2/2011 | 04/BIM/PER/3/2012 | 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 |
SNI 07-7178-2006 | Baja profil WF-beam proses canai panas (Bj P WF-beam) | 82/M-IND/PER8/2011 43/M-IND/PER/2/2012 20/M-IND/PER/2/2011 | 04/BIM/PER/3/2012 | 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 90/M-IND/PER/8/2012 88/M-IND/PER/10/2015 50/M-IND/PER/7/2016 |
SNI 2052:2017 | Baja tulangan beton | 14 tahun 2018 | 32 tahun 2018 | |
SNI 07-0954-2005 | Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan | 14 tahun 2018 | 32 tahun 2018 | |
SNI 07-0065-2002 | Baja tulangan beton hasil canai panas ulang | 14 tahun 2018 | 32 tahun 2018 | |
SNI 6700-2012 | Ban dalam kendaraan bermotor | 76/M-IND/PER/9/2015 | 07/IKTA/PER/3/2016 | 44/M-IND/PER/9/201329/M-IND/PER/5/201414/M-IND/PER/1/201512/M-IND/PER/2/201657/M-IND/PER/7/201673/M-IND/PER/10/2016 |
SNI 0098-2012 | Ban mobil penumpang | 76/M-IND/PER/9/2015 | 07/IKTA/PER/3/2016 | 44/M-IND/PER/9/201329/M-IND/PER/5/2014 14/M-IND/PER/1/201512/M-IND/PER/2/201657/M-IND/PER/7/201673/M-IND/PER/10/2016 |
SNI 0101-2012 | Ban sepeda motor | 76/M-IND/PER/9/2015 | 07/IKTA/PER/3/2016 | 44/M-IND/PER/9/201329/M-IND/PER/5/201414/M-IND/PER/1/201512/M-IND/PER/2/201657/M-IND/PER/7/201673/M-IND/PER/10/2016 |
SNI 0099-2012 | Ban truk dan bus | 76/M-IND/PER/9/2015 | 07/IKTA/PER/3/2016 | 44/M-IND/PER/9/201329/M-IND/PER/5/201414/M-IND/PER/1/201512/M-IND/PER/2/201657/M-IND/PER/7/201673/M-IND/PER/10/2016 |
SNI 0100-2012 | Ban truk ringan | 76/M-IND/PER/9/2015 | 07/IKTA/PER/3/2016 | 44/M-IND/PER/9/201329/M-IND/PER/5/201414/M-IND/PER/1/201512/M-IND/PER/2/201657/M-IND/PER/7/201673/M-IND/PER/10/2016 |
SNI 04-2051.2-2004 | Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik | 36/M-IND/PER/3/2009 101/M-IND/PER/10/2009 | Juknis Baterai | 23/M-IND/PER/2/2012 82/M-IND/PER/12/201623/M-IND/PER/2/2012 82/M-IND/PER/12/2016 |
SNI 04-2051.1-2004 | Baterai Primer-Bagian 1: Umum | 36/M-IND/PER/3/2009 101/M-IND/PER/10/2009 | Juknis Baterai | 23/M-IND/PER/2/2012 82/M-IND/PER/12/201623/M-IND/PER/2/2012 82/M-IND/PER/12/2016 |
SNI 2973:2011 | Biskuit | 60/M-IND/PER/7/201596/M-IND/PER/11/2015 | 7/M-IND/PER/1/2016 | |
SNI 01-3556-2000 | Garam konsumsi beryodium | 29/M/SK/2/1995 | 10/M-IND/PER/2/201359/M-IND/PER/11/201310/M-IND/PER/2/201359/M-IND/PER/11/2013 | |
SNI 01-3140.2-2006 | Gula Kristal Rafinasi | 83/M-IND/PER/11/2008 | 20/IAK/PER/3/2009 | 12/M-IND/PER/2/201356/M-IND/PER/6/201572/M-IND/PER/10/201612/M-IND/PER/2/201356/M-IND/PER/6/201572/M-IND/PER/10/2016 |
SNI 1811:2007 | Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua | 79/M-IND/PER/9/2015 | 86/IAK/PER/11/2008 | 104/M-IND/PER/10/2012 22/M-IND/PER/4/2014 |
SNI IEC 60502-1:2009 | Kabel daya - Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) dan 3 kV (Um = 3,6 kV) | 84/M-IND/PER/10/2014 | 5/BIM/PER/1/2015 | 116/M-IND/PER/12/2012 30/M-IND/PER/5/20146/M-IND/PER/1/201651/M-IND/PER/7/2016 14/M-IND/PER/4/201722 Tahun 2019 |
SNI IEC 60502-2:2009 | Kabel daya - Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) sd 30 kV (Um = 36 kV) | 84/M-IND/PER/10/2014 | 5/BIM/PER/1/2015 | 116/M-IND/PER/12/201230/M-IND/PER/5/2014 6/M-IND/PER/1/2016 51/M-IND/PER/7/2016 14/M-IND/PER/4/201722 Tahun 2019 |
SNI 04-6629.3-2006 | Kabel PVC dgn Tegangan Pengenal sd 450/750 V - Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun | 84/M-IND/PER/10/2014 | 5/BIM/PER/1/2015 | 116/M-IND/PER/12/201230/M-IND/PER/5/20146/M-IND/PER/1/201651/M-IND/PER/7/2016 14/M-IND/PER/4/201722 tahun 2019 |
SNI 04-6629.4-2006 | Kabel PVC dgn tegangan pengenal sd 450/750 V - Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun | 84/M-IND/PER/10/2014 | 5/BIM/PER/1/2015 | 116/M-IND/PER/12/201230/M-IND/PER/5/20146/M-IND/PER/1/2016 51/M-IND/PER/7/2016 14/M-IND/PER/4/201722 tahun 2019 |
SNI 04-6629.5-2006 | Kabel PVC dgn tegangan pengenal sd 450/750 V - Bagian 5: Kabel fleksibel | 84/M-IND/PER/10/2014 | 5/BIM/PER/1/2015 | 116/M-IND/PER/12/201230/M-IND/PER/5/20146/M-IND/PER/1/2016 51/M-IND/PER/7/2016 14/M-IND/PER/4/201722 Tahun 2019 |
SNI 15-4756-1998 | Kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum | 80/M-IND/PER/9/2015 | 04/IKTA/PER/3/2016 | 77/M-IND/PER/9/201424/M-IND/PER/6/2017 |
SNI 15-0047-2005 | Kaca lembaran | 80/M-IND/PER/9/2015 | 11/IKTA/PER/3/2016 | 22/M-IND/PER/3/201320/M-IND/PER/4/201408/M-IND/PER/1/2015 |
SNI 15-1326-2005 | Kaca pengaman berlapis (laminated glass) untuk kendaraan bermotor | 80/M-IND/PER/9/2015 | 05/IKTA/PER/3/2016 | 21/M-IND/PER/3/201321/M-IND/PER/4/201409/M-IND/PER/1/2015 |
SNI 15-0048-2005 | Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor | 80/M-IND/PER/9/2015 | 05/IKTA/PER/3/2016 | 21/M-IND/PER/3/201321/M-IND/PER/4/201409/M-IND/PER/1/2015 |
SNI ISO 21690:2013 | Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca | 83/M-IND/PER/9/201554/M-IND/PER/6/2015 | 08/IKTA/PER/12/2015 | 65/M-IND/PER/8/2015 |
SNI ISO 25537:2011 | Kaca untuk bangunan: Cermin kaca lembaran berlapis perak | 80/M-IND/PER/9/2015 | 04/IKTA/PER/3/2016 | 77/M-IND/PER/9/201424/M-IND/PER/6/2017 |
SNI 3747:2009 | Kakao bubuk | 157/M-IND/PER/11/2009 45/M-IND/PER/5/2009 60/M-IND/PER/6/2010 | 49/IAK/PER/9/2009 | 22 Tahun 2018 |
SNI 2861:2011 | Kalsium Karbida (CaC2) | 103/M-IND/PER/11/2015 65/M-IND/PER/12/2013 | 21/BIM/PER/12/2014 | 46/M-IND/PER/12/2017 |
SNI 7655:2010 | Karet Perapat (Rubber Seal) Pada Katup Tabung LPG | 84/M-IND/PER/9/2015 67/M-IND/PER/6/2012 | 10/IKTA/PER/3/2016 | 26/M-IND/PER/4/201449/M-IND/PER/7/2016 26/M-IND/PER/4/201449/M-IND/PER/7/2016 |
SNI 1591:2008 | Katup tabung baja LPG | 09/M-IND/PER/1/2012 | 31/ILMTA/PER/12/2008 | 06/M-IND/PER/2/201338/M-IND/PER/7/2013 |
SNI 7701:2016 | Kawat Baja Quens Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan | 28/M-IND/PER/7/2017 | 33/M-IND/PER/8/2017 | |
SNI 1155:2016 | Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) | 28/M-IND/PER/7/2017 | 33/M-IND/PER/8/2017 | |
SNI ISO 8124-1:2010 | Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis | 29 Tahun 2018 | 02/BIM/PER/1/2014 | 48/M-IND/PER/7/201677/M-IND/PER/11/201615/M-IND/PER/4/201745/M-IND/PER/12/2017No 23 Tahun 2019 |
SNI ISO 8124-2:2010 | Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar | 29 Tahun 2018 | 02/BIM/PER/1/2014 | 48/M-IND/PER/7/201677/M-IND/PER/11/201615/M-IND/PER/4/201745/M-IND/PER/12/2017No 23 Tahun 2019 |
SNI ISO 8124-3:2010 | Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu | 29 Tahun 2018 | 02/BIM/PER/1/2014 | 48/M-IND/PER/7/201677/M-IND/PER/11/201645/M-IND/PER/12/2017No 23 Tahun 2019 |
bottom of page